当前位置:首页 > 南京市体育局 > 信息公开专栏 > 政府信息公开年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况。市体育局门户网站新闻动态类信息523条,局长信箱办理市民来信72件,在南京信息公开平台主动公开政府信息375条;公布《南京市体育局2023年度部门决算》《南京市体育局2024年部门预算》《2023年度体育局特定目标类和运转类项目自评价表》《2024年南京市体育局部门整体绩效目标》等部门财政信息;在政务微博发布信息512条、微信公众号发布信息390条。召开新闻发布会4场。
(二)依申请公开情况。上年结转政府信息公开申请数量1件,本年新收到申请公开政府信息件次22件,主要涉及全民健身活动、青少年业余训练等领域,其中,同意公开12件,部分公开1件,不予公开1件,无法提供2件,不予处理6件,结转下年度继续办理1件。行政复议9件、结果维持9件。未发生行政诉讼。
(三)政府信息管理。认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,严格执行信息公开发布审核机制,按照《威廉希尔体育进一步加强局系统政务公开、网站建设、12345政务热线工作的意见》,加强网站、微博、微信日常信息发布管理,确保公开信息全面、及时、准确、规范。
(四)信息平台建设。根据国家、省市的有关文件精神,对网站政务公开平台栏目进行动态调整,按期维护和更新政府信息公开专栏。
(五)监督保障。按照《威廉希尔体育进一步加强局系统政务公开、网站建设、12345政务热线工作的意见》,将信息发布、政务信息报送工作纳入年度工作要点,定期开展督查检查及问题整改,适时对网站和政务新媒体信息发布情况进行巡查,及时发现并纠正存在的问题,确保了政务公开工作质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题:一是信息公开的数量和质量有待进一步提升。二是政策解读手段较为单一,推送时效性还有差距。
(二)改进措施:一是加强对信息公开工作人员的培训,提高主动公开意识,促进工作方式创新。二是创新政策解读形式,立足受众视角开展多层次解读,提高图表等解读信息比例,提升解读工作质量。三是完善机制建设,理顺工作流程,通过线上线下融合,提供“一站式”的政策咨询服务。
六、其他需要报告的事项
本局无收取信息处理费情况。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????南京市体育局
2025年1月3日